Ecco le percentuali dei votanti aggiornati alle 23 del 22 marzo secondo quanto riportato dal sito Eligendo
| SARDEGNA | 1.847 su 1.847 | 14,07 | 32,99 | 39,09 |
| CAGLIARI | 580 su 580 | 15,23 | 34,48 | 40,88 |
| GALLURA NORD-EST SARDEGNA | 161 su 161 | 12,89 | 30,60 | 36,06 |
| MEDIO CAMPIDANO | 112 su 112 | 13,34 | 31,17 | 37,12 |
| NUORO | 186 su 186 | 13,31 | 32,29 | 38,42 |
| OGLIASTRA | 67 su 67 | 13,36 | 31,52 | 37,40 |
| ORISTANO | 209 su 209 | 12,81 | 31,67 | 37,69 |
| SASSARI | 384 su 384 | 13,92 | 33,56 | 39,76 |
| SULCIS IGLESIENTE | 148 su 148 | 14,19 | 32,46 | 38,01 |
Ecco di dettagli dei Comuni
| GALLURA NORD-EST SARDEGNA | 161 su 161 | 12,89 | 30,60 | 36,06 | |
| AGGIUS | 2 su 2 | 12,75 | 36,75 | 42,80 | |
| AGLIENTU | 3 su 3 | 12,82 | 31,95 | 35,99 | |
| ALA’ DEI SARDI | 2 su 2 | 5,43 | 21,45 | 28,13 | |
| ARZACHENA | 11 su 11 | 13,18 | 30,38 | 35,11 | |
| BADESI | 2 su 2 | 12,56 | 31,65 | 36,17 | |
| BERCHIDDA | 3 su 3 | 13,68 | 31,97 | 39,46 | |
| BORTIGIADAS | 2 su 2 | 12,74 | 31,59 | 37,35 | |
| BUDDUSO’ | 4 su 4 | 9,76 | 24,03 | 28,17 | |
| BUDONI | 5 su 5 | 10,55 | 26,30 | 30,85 | |
| CALANGIANUS | 4 su 4 | 12,05 | 32,65 | 37,52 | |
| GOLFO ARANCI | 2 su 2 | 12,95 | 29,48 | 33,00 | |
| LA MADDALENA | 11 su 11 | 13,79 | 33,48 | 38,23 | |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | 5 su 5 | 14,20 | 30,15 | 35,75 | |
| LUOGOSANTO | 2 su 2 | 9,42 | 26,72 | 33,42 | |
| LURAS | 3 su 3 | 8,86 | 25,40 | 29,88 | |
| MONTI | 3 su 3 | 13,07 | 29,63 | 36,35 | |
| OLBIA | 54 su 54 | 13,56 | 30,89 | 36,91 | |
| OSCHIRI | 4 su 4 | 12,47 | 31,30 | 39,02 | |
| PADRU | 5 su 5 | 10,36 | 26,57 | 31,77 | |
| PALAU | 3 su 3 | 12,49 | 30,73 | 34,91 | |
| SAN TEODORO | 4 su 4 | 13,20 | 29,17 | 33,43 | |
| SANT’ANTONIO DI GALLURA | 2 su 2 | 12,58 | 32,99 | 39,19 | |
| SANTA TERESA GALLURA | 5 su 5 | 13,82 | 31,22 | 35,12 | |
| TELTI | 2 su 2 | 11,08 | 27,57 | 34,83 | |
| TEMPIO PAUSANIA | 15 su 15 | 13,36 | 33,32 | 39,24 | |
| TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA | 3 su 3 | 11,34 | 29,15 | 32,06 |

